1. kolejka (15 sierpnia 2010)
Wiraż Chłopice | - | JKS II Jarosław | 1:9 |
Delin Munina | - | Błękitni Wierzbna | 2:4 |
Iskra Cieszacin Wielki | - | Tęcza Jankowice | 6:1 |
Luzax Lutków | - | KS Węgierka | 1:4 |
Przedmieście Jarosław | - | Victoria Kidałowice | 2:1 |
Strażak Sośnica | - | Błękitni Rudołowice | 1:1 |
FC Roźwienica | - | pauzuje | - |
2. kolejka (22 sierpnia 2010)
JKS II Jarosław | - | Przedmieście Jarosław | 5:1 |
Victoria Kidałowice | - | Strażak Sośnica | 1:2 |
KS Węgierka | - | Wiraż Chłopice | 6:1 |
Tęcza Jankowice | - | Luzax Lutków | 3:2 |
Błękitni Wierzbna | - | Iskra Cieszacin Wielki | 1:0 |
FC Roźwienica | - | Delin Munina | 0:2 |
Błękitni Rudołowice | - | pauzują | - |
3. kolejka (29 sierpnia 2010)
Strażak Sośnica | - | JKS II Jarosław | 0:5 |
Iskra Cieszacin Wielki | - | FC Roźwienica | 7:0 |
Luzax Lutków | - | Błękitni Wierzbna | 1:6 |
Wiraż Chłopice | - | Tęcza Jankowice | 1:2 |
Przedmieście Jarosław | - | KS Węgierka | 1:1 |
Błękitni Rudołowice | - | Victoria Kidałowice | 8:3 |
Delin Munina | - | pauzuje | - |
4. kolejka (5 września 2010)
JKS II Jarosław | - | Błękitni Rudołowice | 0:1 |
KS Węgierka | - | Strażak Sośnica | 1:1 |
Tęcza Jankowice | - | Przedmieście Jarosław | 1:2 |
Błękitni Wierzbna | - | Wiraż Chłopice | 2:1 |
FC Roźwienica | - | Luzax Lutków | 2:6 |
Delin Munina | - | Iskra Cieszacin Wielki | 2:2 |
Victoria Kidałowice | - | pauzuje | - |
5. kolejka (12 września 2010)
Victoria Kidałowice | - | JKS II Jarosław | 1:3 |
Luzax Lutków | - | Delin Munina | 7:0 |
Wiraż Chłopice | - | FC Roźwienica | 12:1 |
Przedmieście Jarosław | - | Błękitni Wierzbna | 1:4 |
Strażak Sośnica | - | Tęcza Jankowice | 0:2 |
Błękitni Rudołowice | - | KS Węgierka | 1:4 |
Iskra Cieszacin Wielki | - | pauzuje | - |
6. kolejka (19 września 2010)
KS Węgierka | - | Victoria Kidałowice | 3:0 |
Tęcza Jankowice | - | Błękitni Rudołowice | 2:1 |
Błękitni Wierzbna | - | Strażak Sośnica | 4:0 |
FC Roźwienica | - | Przedmieście Jarosław | 0:9 |
Delin Munina | - | Wiraż Chłopice | 1:3 |
Iskra Cieszacin Wielki | - | Luzax Lutków | 5:2 |
JKS II Jarosław | - | pauzuje | - |
7. kolejka (26 września 2010)
JKS II Jarosław | - | KS Węgierka | 4:2 |
Wiraż Chłopice | - | Iskra Cieszacin Wielki | 1:3 |
Przedmieście Jarosław | - | Delin Munina | 6:0 |
Strażak Sośnica | - | FC Roźwienica | 0:0 |
Błękitni Rudołowice | - | Błękitni Wierzbna | 0:1 |
Victoria Kidałowice | - | Tęcza Jankowice | 2:0 |
Luzax Lutków | - | pauzuje | - |
8. kolejka (3 października 2010)
Tęcza Jankowice | - | JKS II Jarosław | 2:5 |
Błękitni Wierzbna | - | Victoria Kidałowice | 1:3 |
FC Roźwienica | - | Błękitni Rudołowice | 2:1 |
Delin Munina | - | Strażak Sośnica | 3:1 |
Iskra Cieszacin Wielki | - | Przedmieście Jarosław | 2:1 |
Luzax Lutków | - | Wiraż Chłopice | 5:2 |
KS Węgierka | - | pauzuje | - |
9. kolejka (10 października 2010)
JKS II Jarosław | - | Błękitni Wierzbna | 1:5 |
Przedmieście Jarosław | - | Luzax Lutków | 2:3 |
Strażak Sośnica | - | Iskra Cieszacin Wielki | 2:4 |
Błękitni Rudołowice | - | Delin Munina | 2:0 |
Victoria Kidałowice | - | FC Roźwienica | 1:1 |
KS Węgierka | - | Tęcza Jankowice | 2:2 |
Wiraż Chłopice | - | pauzuje | - |
10. kolejka (17 października 2010)
FC Roźwienica | - | JKS II Jarosław | 1:6 |
Błękitni Wierzbna | - | KS Węgierka | 2:4 |
Delin Munina | - | Victoria Kidałowice | 1:2 |
Iskra Cieszacin Wielki | - | Błękitni Rudołowice | 2:0 |
Luzax Lutków | - | Strażak Sośnica | 5:0 |
Wiraż Chłopice | - | Przedmieście Jarosław | 1:0 |
Tęcza Jankowice | - | pauzuje | - |
11. kolejka (24 października 2010)
JKS II Jarosław | - | Delin Munina | 11:0 |
Strażak Sośnica | - | Wiraż Chłopice | 0:2 |
Błękitni Rudołowice | - | Luzax Lutków | 1:3 |
Victoria Kidałowice | - | Iskra Cieszacin Wielki | 0:3 |
KS Węgierka | - | FC Roźwienica | 2:1 |
Tęcza Jankowice | - | Błękitni Wierzbna | 1:2 |
Przedmieście Jarosław | - | pauzuje | - |
12. kolejka (31 października 2010)
Iskra Cieszacin Wielki | - | JKS II Jarosław | 0:1 |
FC Roźwienica | - | Tęcza Jankowice | 2:1 |
Delin Munina | - | KS Węgierka | 1:0 |
Luzax Lutków | - | Victoria Kidałowice | 1:5 |
Wiraż Chłopice | - | Błękitni Rudołowice | 0:0 |
Przedmieście Jarosław | - | Strażak Sośnica | 2:2 |
Błękitni Wierzbna | - | pauzują | - |
13. kolejka (7 listopada 2010)
JKS II Jarosław | - | Luzax Lutków | 3:2 |
Błękitni Rudołowice | - | Przedmieście Jarosław | 3:0 |
Victoria Kidałowice | - | Wiraż Chłopice | 0:0 |
KS Węgierka | - | Iskra Cieszacin Wielki | 1:4 |
Tęcza Jankowice | - | Delin Munina | 1:2 |
Błękitni Wierzbna | - | FC Roźwienica | 5:3 |
Strażak Sośnica | - | pauzuje | - |