Rezerwy

Sztab szkoleniowy

Trener: Zbigniew Fedor
Kierownik drużyny: Robert Dudek

Kadra

imię i nazwisko data urodzenia status* mecze gole zolta czerwona
BRAMKARZE
Oskar Rokoszyński 10.08.1991 II 7 0 0 0
Kamil Romanow 22.03.1993 jun 6 0 0 0
OBROŃCY
Paweł Bartnik 21.06.1991 I 11 4 1 0
Grzegorz Droński 31.07.1971 II 10 0 1 0
Robert Dudek 06.01.1976 II 1 0 0 0
Mateusz Fedyk 15.07.1992 jun 2 0 0 0
Tomasz Knapik 22.02.1984 II 8 0 0 0
Mariusz Orzechowski 25.08.1972 II 2 0 0 0
Jakub Podolak 20.01.1993 jun 1 0 0 0
Kamil Pruchnicki 26.02.1991 I 10 1 1 0
Arkadiusz Róg 05.09.1992 jun 0 0 0 0
Alan Santana
06.04.1987 I 1 0 0 0
Maciej Stanowski 13.01.1993 jun 0 0 0 0
Andrzej Wilk 29.02.1964 II 7 0 0 0
Mateusz Winiarski 21.09.1991 I 6 4 0 0
Piotr Ziegielheim 21.02.1977 II 10 2 0 0
Sebastian Żaczek 27.01.1992 jun 4 0
0
0
POMOCNICY


Michał Blok 20.01.1992 I 5 3 0 0
Grzegorz Dunecki 25.07.1974 II 0 0 0 0
Grzegorz Dylewski 12.11.1993 jun 0 0 0 0
Łukasz Fedor 05.08.1993 jun 0 0 0 0
Michał Fedor 28.09.1989 I 6 4 0 0
Bartłomiej Gliniak 29.05.1991 I 1 0 0 0
Marcin Gołębiowski 03.03.1994 jun 1 0 0 0
Paweł Grzebyk
17.03.1974 II 4 0 0 0
Jacek Jagiełłowicz 07.10.1984 II 6 3 0 0
Euzebiusz Jasiewicz 05.08.1974 II 2 0 0 0
Maciej Kostka 14.05.1994 jun 0 0 0 0
Jacek Kowal
04.09.1981 II 2 0 0 0
Robert Makarowski 17.04.1970 II 0 0 0 0
Grzegorz Pikuła 12.12.1974 II 0 0 0 0
Mateusz Pryjda
11.01.1994 jun 2 0 0 0
Michał Puńko
12.11.1987 I 7 6 1 1
Maciej Sobczak
16.08.1990 I 6 2 0 0
Robert Sus 28.06.1973 II 8 1 1 0
Damian Wota 15.02.1992 jun 2 1 0 0
NAPASTNICY


Patryk Biłas 01.11.1993 jun 2 1 0 0
Paweł Domszy 20.03.1993 jun 0 0 0 0
Kamil Giżycki 23.04.1992 jun 0 0 0 0
Grzegorz Grabowski 19.01.1976 II 6 2 0 0
Mateusz Hołub
16.10.1987 I 8 9 1 0
Sebastian Pawlak 04.04.1993 I 6 5 1 0
Mateusz Pietryna 25.02.1992 jun 2 2 0 0
Andriy Tkaczuk 28.11.1993 jun 0 0 0 0
Paweł Ważny 25.04.1969 II 11 3 0 0

* status:
I - piłkarz zgłoszony również do I zespołu w IV lidze
II - piłkarz zgłoszony tylko do II zespołu w klasie B
jun - junior