W rozegranym w sobotę w jarosławskiej Hali Sportowo-Widowiskowej turnieju drużyn z rocznika 2000 o Puchar Prezesa Jarosławskiego Klubu Sportowego najlepsi okazali się młodzi piłkarze Igloopolu Dębica. Drugie miejsce przypadło, prowadzonej przez trenera Mariusza Litwina, drużynie JKS, która wprawdzie nie poniosła żadnej porażki, ale ustąpiła ekipie Igloopolu 2 punktami. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano Aleksandra Ligęzę (Igloopol), najlepszym bramkarzem - Szymona Dratha (Stal Rzeszów), zaś królem strzelców został Jakub Persak (Igloopol, 5 goli). W zawodach wzięło udział 6 drużyn.
Wyniki
Stal Rzeszów | - | Polonia Przemyśl | 1:0 |
Orzełek Przeworsk | - | Resovia | 0:0 |
JKS 1909 Jarosław | - | Igloopol Dębica | 1:1 |
JKS 1909 Jarosław | - | Orzełek Przeworsk | 0:0 |
Igloopol Dębica | - | Polonia Przemyśl | 2:0 |
Resovia | - | Stal Rzeszów | 1:1 |
Orzełek Przeworsk | - | Igloopol Dębica | 1:2 |
JKS 1909 Jarosław | - | Stal Rzeszów | 1:0 |
Polonia Przemyśl | - | Resovia | 1:2 |
Orzełek Przeworsk | - | Stal Rzeszów | 0:0 |
Igloopol Dębica | - | Resovia | 0:0 |
JKS 1909 Jarosław | - | Polonia Przemyśl | 4:0 |
Stal Rzeszów | - | Igloopol Dębica | 0:4 |
Polonia Przemyśl | - | Orzełek Przeworsk | 0:1 |
JKS 1909 Jarosław | - | Resovia | 1:1 |
Tabela
1 | Igloopol Dębica | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 11 |
2 | JKS 1909 Jarosław | 5 | 2 | 3 | 0 | 7:2 | 9 |
3 | Resovia | 5 | 1 | 4 | 0 | 4:3 | 7 |
4 | Orzełek Przeworsk | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 6 |
5 | Stal Rzeszów | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:6 | 5 |
6 | Polonia Przemyśl | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0 |
Nikt tego jeszcze nie skomentował.
Niestety, skomentowanie tego wpisu jest niemożliwe.